| ![]() |
Technische Merkmale
Architektur
![]() | Anzahl der abgesicherten Pole: | 4 |
![]() | Polanzahl: | 4 P |
![]() | Polart: | 4 P |
![]() | Auslösercharakteristik: | C |
Funktion
![]() | Mitschaltender Neutralleiter: | nein |
Konnektivität
![]() | Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte: | Ausgerichtete Klemmen |
![]() | Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte: | Ausgerichtete Klemmen |
Elektrische Hauptmerkmale
![]() | Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: | 6 kA |
![]() | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230 / 400 V |
![]() | Versorgungsspannungsart: | AC |
![]() | Frequenz: | 50/60 Hz |
Spannung
![]() | Isolationsspannung: | 500 V |
![]() | Stoßspannungsfestigkeit: | 4000 V |
Strom
![]() | Nennstrom: | 32 A |
![]() | Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1: | 6 kA |
![]() | Einstellung des thermischen Auslösers in AC: | 1,13 / 1,45 In |
![]() | Magnetischer Einstellstrom: | 5 / 10 In |
![]() | Min./Max. Schwellenwert magnetischer Auslöser bei Gleichstrom: | 7 / 15 In |
![]() | Min./Max. Schwellenwert thermischer Auslöser bei Gleichstrom: | 1,13 / 1,45 In |
![]() | Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2): | 3 kA |
![]() | Ausschaltvermögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1: | 6 kA |
![]() | Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: | 10 kA |
![]() | Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2: | 10 kA |
Strom / Temperatur
![]() | Nennstrom bei -25° C: | 39,9 A |
![]() | Nennstrom bei -20° C: | 39,3 A |
![]() | Nennstrom bei -15° C: | 38,6 A |
![]() | Nennstrom bei -10° C: | 37,9 A |
![]() | Nennstrom bei -5° C: | 37,2 A |
![]() | Nennstrom bei 0° C: | 36,5 A |
![]() | Nennstrom bei 5° C: | 35,8 A |
![]() | Nennstrom bei 10° C: | 35,1 A |
![]() | Nennstrom bei 15° C: | 34,4 A |
![]() | Nennstrom bei 20° C: | 33,6 A |
![]() | Nennstrom bei 25° C: | 32,8 A |
![]() | Nennstrom bei 30° C: | 32 A |
![]() | Nennstrom bei 35° C: | 31,1 A |
![]() | Nennstrom bei 40° C: | 30,3 A |
![]() | Nennstrom bei 45° C: | 29,3 A |
![]() | Nennstrom bei 50°C: | 28,4 A |
![]() | Nennstrom bei 55° C: | 27,4 A |
![]() | Nennstrom bei 60°C: | 26,4 A |
![]() | Nennstrom bei 65°C: | 25,3 A |
![]() | Nennstrom bei 70°C: | 24,2 A |
Strom Korrekturfaktor
![]() | Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern: | 1 |
![]() | Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern: | 0,95 |
![]() | Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern: | 0,9 |
![]() | Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern: | 0,85 |
![]() | Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 100 Hz: | 1,1 |
![]() | Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 200 Hz: | 1,2 |
![]() | Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 400 Hz: | 1,5 |
![]() | Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bis 60 Hz: | 1 |
Frequenz
![]() | Frequenz: | 50 bis 60 Hz |
Leistung
![]() | Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: | 17,6 W |
![]() | Verlustleistung pro Pol: | 3,9 W |
Ausdauer
![]() | Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: | 4000 |
![]() | Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: | 20000 |
Abmessungen
![]() | Tiefe installiertes Produkt: | 70 mm |
![]() | Höhe installiertes Produkt: | 83 mm |
![]() | Breite installiertes Produkt: | 70 mm |
Montage
![]() | Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte: | Schraubanschluss |
![]() | Drehmoment: | 2,8Nm |
![]() | Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte: | BIconnect |
![]() | 360° Produkt-Montageposition: | ja |
Anschluss
![]() | Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: | 1 - 25mm² |
![]() | Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: | 1 - 35mm² |
![]() | Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: | 1 / 35 mm² |
![]() | Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: | 1 / 25 mm² |
![]() | Anschlussart: | Schraubtechnik |
Normen
![]() | Standardtext: | EN 60898-1 |
![]() | Europäische Direktive WEEE: | betroffen |
Sicherheit
![]() | Schutzart: | IP20 |
Verwendung Bedingungen
![]() | Betriebstemperatur: | -25…70 °C |
![]() | Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
![]() | Energiebegrenzungsklasse I²t: | 3 |
![]() | Höhe über N.N.: | 2000 m |
![]() | Luftfeuchtigkeitsschutz: | für alle Klima |
![]() | Lager-/Transporttemperatur: | -25…80 °C |
*