| ![]() |
Technische Merkmale
Architektur
![]() | Betätigungsart: | mit Sicherungslasttrennsch alter |
![]() | Polanzahl: | 3 P |
Kontrollen und Indikatoren
![]() | Mit Fehleranzeige: | nein |
Elektrische Hauptmerkmale
![]() | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 0 / 690 V |
![]() | Frequenz: | 50-60 Hz |
Spannung
![]() | Isolationsspannung: | 1000 V |
![]() | Stoßspannungsfestigkeit: | 8 kV |
Strom
![]() | Bemessungsstrom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2: | 160 A |
![]() | Bemessungsstrom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2: | 160 A |
![]() | Bemessungsstrom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2: | 160 A |
![]() | Nennstrom: | 160 A |
![]() | Nennstrom für Sicherungseinsätze: | 2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A |
![]() | Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde: | 5 kA |
![]() | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V nach IEC 61439-1 3.8.10.4: | 80 kA |
![]() | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4: | 80 kA |
![]() | Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4: | 160 A |
![]() | Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4: | 160 A |
![]() | Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4: | 160 A |
![]() | konv. Therm. Ströme Ith in freier Luft mit Trennmesser und Nennquerschnitt: | 225 A |
![]() | Konv.Therm.Ströme freier Luft+ Sicherungseinsatz+Nennquersch.IEC 60947-1 4.3.2.1: | 160 A |
![]() | Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: | 160 A |
![]() | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=500 V nach IEC 61439-1 3.8.10.4: | 80 kA |
![]() | Bemessungsstrom bei Ue=220V gemäß DC IEC 61439-1 5.3.2: | 160 A |
![]() | Bemessungsstrom bei Ue=440V DC IEC 61439-1 5.3.2: | 100 A |
Strom / Temperatur
![]() | Nennstrom bei 40° C: | 160 A |
![]() | Nennstrom bei 45° C: | 152 A |
![]() | Nennstrom bei 50°C: | 144 A |
![]() | Nennstrom bei 55° C: | 136 A |
![]() | Nennstrom bei 60°C: | 128 A |
![]() | Nennstrom bei 65°C: | 120 A |
![]() | Nennstrom bei 70°C: | 112 A |
Sicherung
![]() | Sicherungscharakteristik: | gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD |
![]() | Sicherungsgröße: | NH00 |
Leistung
![]() | Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: | 9 W |
![]() | Verlustleistung bei Volllast: | 45 W |
![]() | Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: | 12 W |
![]() | Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: | 25,46 W |
Ausdauer
![]() | Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: | 200 |
![]() | Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: | 1400 |
![]() | Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4: | 1600 |
Werkstoff
![]() | Kupfergewicht des Produktes: | 129 g |
![]() | Farbe: | lichtgrau |
Abmessungen
![]() | Tiefe installiertes Produkt: | 80 mm |
![]() | Höhe installiertes Produkt: | 206 mm |
![]() | Länge: | 150 mm |
![]() | Breite installiertes Produkt: | 106 mm |
Montage
![]() | Drehmoment: | 4,5Nm |
Anschluss
![]() | Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: | 6 / 95mm² |
![]() | Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: | 6 - 95mm² |
![]() | Klemmenart bei den Eingängen: | Käfigklemmen |
![]() | Klemmenart der Ausgänge: | Dreifachklemmen |
Normen
![]() | Bemessungsbetriebsart gemäß IEC 60947-1 4.3.4: | Dauerbetrieb |
![]() | Betätigung gemäß IEC 60947-1 2.4: | abhängige Handbetätigung (eines mechanischen Schaltgeräts) |
![]() | Gebrauchskategorie bei Ue=400V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5: | AC-23B |
![]() | Gebrauchskategorie bei Ue=500V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5: | AC-22B |
![]() | Gebrauchskategorie bei Ue=690V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5: | AC-21B |
![]() | Europäische Direktive WEEE: | betroffen |
![]() | Nenn Prüfquerschnitt nach IEC 60947-1 Tabellen 9 und 10: | 70 mm² |
![]() | Gebrauchskategorie bei Ue=220V DC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5: | DC-22B |
![]() | Gebrauchskategorie bei Ue=440V DC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5: | DC-22B |
Sicherheit
![]() | Schutzart: | IP3X |
![]() | Schutzart (NEMA): | 1 |
Verwendung Bedingungen
![]() | Betriebstemperatur: | -25…55 °C |
![]() | Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() | Lager-/Transporttemperatur: | -40…70 °C |
Temperatur
![]() | Max. Temperatur am Anschluss oben (AO) mit Sicherungseinsatz IEC 60947-1 Tab.2: | 69 K |
Gewicht
![]() | Gewicht: | 0,75 kg |
*