| ![]() |
Technische Merkmale
Architektur
![]() | Montageart: | Aufputz, Unterputz, teilversenkt |
Funktion
![]() | Mit Leitungseinführung: | ja |
![]() | Überspannungsschutz: | nein |
Konnektivität
![]() | Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld: | leer |
Elektrische Hauptmerkmale
![]() | Nennspannung: | 230/400 V |
![]() | Frequenz: | 50/60 Hz |
Strom
![]() | Nennstrom: | 63 A |
Netzform
![]() | Netzform: | TT/TN-C-S |
Deckel, Tür
![]() | Türschliessungstyp: | Schloss 61005 |
![]() | Anzahl der Schlösser: | 1 |
![]() | Deckel Art: | Mehrere Abdeckungstypen/-varia nten enthalten |
![]() | Anzahl der Türen: | 1 |
Werkstoff
![]() | Farbe: | reinweiß RAL 9010 |
![]() | Farbe: | weiß |
![]() | Werkstoff: | Stahl |
Abmessungen
![]() | Einbautiefe: | 205 mm |
![]() | Tiefe installiertes Produkt: | 205 mm |
![]() | Höhe installiertes Produkt: | 800 mm |
![]() | Montagehöhe: | min. 800 mm |
![]() | Breite installiertes Produkt: | 300 mm |
![]() | Breite in Teilungseinheiten: | 12 |
![]() | Breite Reiheneinbaugerät (REG): | 12 TE |
![]() | Einbaubreite: | 300 mm |
Montage
![]() | Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld: | leer |
Anschluss
![]() | Anschlussart: | mit Klemmen |
![]() | Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten: | nein |
![]() | PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld: | Schnellsteckklemme |
![]() | Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld: | senkrecht |
Zubehör
![]() | Mit Montageplatte: | nein |
Ausstattung
![]() | Anzahl Reihen: | 2 |
![]() | Anzahl Felder: | 1 |
![]() | Anzahl Schlüssel: | 1 |
![]() | Anzahl Hutschienen: | 2 |
![]() | Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A: | 1 |
![]() | Ausstattung NAR Zählerfeld: | ohne unterer Anschlußraum |
![]() | Zähleraufnahme: | 3-Punkt System |
![]() | Zusatzgerät NAR Zählerfeld: | leer |
![]() | Zusatzgerät AAR Zählerfeld: | leer |
![]() | Hauptgerät NAR Zählerfeld: | leer |
![]() | Hauptgerät AAR Zählerfeld: | leer |
![]() | Ausstattung Zählerplatz: | ohne Zählersteckklemme |
![]() | Mit Multimediafeld: | nein |
![]() | Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten: | nein |
Normen
![]() | Europäische Direktive WEEE: | betroffen |
Sicherheit
![]() | IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit: | 09 |
![]() | Schutzart: | IP44 |
*